Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia
=======================================
Partecipante | Quote |
---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 20,09% |
UniCredit S.p.A. | 10,81% |
Generali Italia S.p.A. | 3,67% |
Banca Carige S.p.A. | 3,50% |
INPS | 3,00% |
INAIL | 3,00% |
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense | 3,00% |
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA | 3,00% |
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM | 3,00% |
Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti – CNPADC | 3,00% |
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. | 2,83% |
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. | 2,69% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 2,50% |
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura – Fondazione E.N.P.A.I.A. | 2,15% |
Fondazione CARIPLO | 2,00% |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 2,00% |
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. |